Información Pública Obligatoria
2026
Normatividad | Art | Título | Art. Ley Gral | Nombre corto POT |
LTAIPQROO | 75 | Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Estructura Orgánica | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Organigrama | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Las Facultades de cada área | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Metas y Objetivos | 65 | LGT_65_IV |
LTAIPQROO | 75 | Indicadores de interés público o trascendencia social | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Indicadores de objetivos y resultados | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Directorio de servidores públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Remuneración bruta y neta | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Tabulador de sueldos y salarios | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Gastos por conceptos de viáticos y representación | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Plazas vacantes y ocupadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Total de plazas vacantes y ocupadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Personal contratado por honorarios | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Declaraciones de Situación Patrimonial de las personas servidoras públicas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Unidad de Transparencia (UT) | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Concursos para ocupar cargos públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Padrón de personas beneficiarias | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Programas sociales | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Normatividad laboral | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Recursos públicos entregados a sindicatos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de las personas servidoras públicas y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Sanciones administrativas a las personas servidoras públicas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Trámites ofrecidos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Servicios ofrecidos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Cuenta pública | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Presupuesto asignado anual | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Ejercicio de los egresos presupuestarios | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Deuda Pública | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Contratación de servicios de publicidad oficial | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resultados de auditorías realizadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Personas que usan recursos públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Informes que generen | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Estadísticas generadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Padrón de personas proveedoras y contratistas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | 65 | LGT_65_XXXII.1 |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bienes muebles | 65 | LGT_65_XXXII.2 |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 65 | LGT_65_XXXII.3 |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 65 | LGT_65_XXXII.4 |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 65 | LGT_65_XXXII.5 |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 65 | LGT_65_XXXII.6 |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bienes inmuebles | 65 | LGT_65_XXXII.7 |
LTAIPQROO | 75 | Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resoluciones y laudos emitidos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resultado de los mecanismos de participación | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Mecanismos de participación ciudadana | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Programas que ofrecen | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Trámites para acceder a programas que ofrecen | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Integrantes del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Estudios financiados con recursos públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Listado de personas jubiladas y pensionadas y el monto que reciben | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Donaciones en dinero y en especie realizadas | 65 | LGT_65_XLII |
LTAIPQROO | 75 | Cuadro general de clasificación archivística, Catálogo de disposición documental, Guía de archivo documental, Programa Anual de Desarrollo Archivístico, Informe Anual de cumplimiento, Actas y dictámenes de baja documental | 65 | LGT_65_XLIII.1 |
LTAIPQROO | 75 | Inventarios documentales | 65 | LGT_65_XLIII.2 |
LTAIPQROO | 75 | Índice de expedientes clasificados como reservados | 65 | LGT_65_XLIII.3 |
LTAIPQROO | 75 | Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Actas del Consejo Consultivo | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Nombres con fotografía de personas inspectoras | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Mecanismos de presentación directa de peticiones, opiniones, quejas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Información de interés público | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Preguntas frecuentes | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Transparencia proactiva | 65 | |
LTAIPQROO | 76 | Tablas de aplicabilidad y de actualización de las obligaciones de transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 77 | Presupuesto de egresos | 66 | |
LTAIPQROO | 77 | Presupuesto de egresos y fórmulas de distribución de los recursos | 66 | |
LTAIPQROO | 77 | Becas, procedimientos y requisitos | 67 | |
LTAIPQROO | 77 | Padrón de beneficiarios | 67 | LGT_67_X_c.2 |
LTAIPQROO | 83 | Oferta Educativa | 74 | LGT_74_I |
LTAIPQROO | 83 | Procedimientos administrativos académicos | 74 | LGT_74_II.1 |
LTAIPQROO | 83 | Procedimientos administrativos para personal docente | 74 | LGT_74_II.2 |
LTAIPQROO | 83 | Remuneración del personal docente | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Personal académico con licencia | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Personal académico en periodo sabático | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Becas y apoyos | 74 | LGT_74_V |
LTAIPQROO | 83 | Convocatorias de los concursos de oposición | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Proceso de selección de Consejos | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Lista de los Consejos y/o cualquier figura colegiada y sus miembros | 74 | LGT_74_VII.2 |
LTAIPQROO | 83 | Evaluación del cuerpo docente | 74 | LGT_74_VIII |
LTAIPQROO | 83 | Instituciones incorporadas | 74 | LGT_74_IX.1 |
LTAIPQROO | 83 | Requisitos de incorporación | 74 | LGT_74_IX.2 |
LTAIPQROO | 83 | Número de personas estudiantes inscritas | 74 | LGT_74_X |
LTAIPQROO | 83 | Número de personas tituladas | 74 |
Normatividad | Artículo | Título | Art. Ley General | Nombre corto en POT |
LTAIPQROO | 75 | Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Estructura Orgánica | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Organigrama | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Las Facultades de cada área | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Metas y Objetivos | 65 | LGT_65_IV |
LTAIPQROO | 75 | Indicadores de interés público o trascendencia social | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Indicadores de objetivos y resultados | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Directorio de servidores públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Remuneración bruta y neta | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Tabulador de sueldos y salarios | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Gastos por conceptos de viáticos y representación | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Plazas vacantes y ocupadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Total de plazas vacantes y ocupadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Personal contratado por honorarios | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Declaraciones de Situación Patrimonial de las personas servidoras públicas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Unidad de Transparencia (UT) | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Concursos para ocupar cargos públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Padrón de personas beneficiarias | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Programas sociales | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Normatividad laboral | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Recursos públicos entregados a sindicatos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de las personas servidoras públicas y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Sanciones administrativas a las personas servidoras públicas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Trámites ofrecidos | 65 | LGT_65_XIX.1 |
LTAIPQROO | 75 | Servicios ofrecidos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Cuenta pública | 65 | LGT_65_XIX.1 |
LTAIPQROO | 75 | Presupuesto asignado anual | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Ejercicio de los egresos presupuestarios | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Deuda Pública | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Contratación de servicios de publicidad oficial | 65 | LGT_65_XXI.2.xlsx |
LTAIPQROO | 75 | Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | 65 | LGT_65_XXI.3.xlsx |
LTAIPQROO | 75 | Resultados de auditorías realizadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | 65 | LGT_65_XXIII |
LTAIPQROO | 75 | Personas que usan recursos públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Informes que generen | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Estadísticas generadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | 65 | LGT_65_XXIX.1.xlsx |
LTAIPQROO | 75 | Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Padrón de personas proveedoras y contratistas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bienes muebles | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Inventario de bienes inmuebles | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resoluciones y laudos emitidos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resultado de los mecanismos de participación | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Mecanismos de participación ciudadana | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Programas que ofrecen | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Trámites para acceder a programas que ofrecen | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Integrantes del Comité de Transparencia | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | 65 | LGT_65_XXXVIII.xlsx |
LTAIPQROO | 75 | Estudios financiados con recursos públicos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Listado de personas jubiladas y pensionadas y el monto que reciben | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 65 | LGT_65_XLI.1.xlsx |
LTAIPQROO | 75 | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Donaciones en dinero y en especie realizadas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Cuadro general de clasificación archivística, Catálogo de disposición documental, Guía de archivo documental, Programa Anual de Desarrollo Archivístico, Informe Anual de cumplimiento, Actas y dictámenes de baja documental | 65 | LGT_65_XLIII.1 |
LTAIPQROO | 75 | Inventarios documentales | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Índice de expedientes clasificados como reservados | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Actas del Consejo Consultivo | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Nombres con fotografía de personas inspectoras | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Mecanismos de presentación directa de peticiones, opiniones, quejas | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Información de interés público | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Preguntas frecuentes | 65 | |
LTAIPQROO | 75 | Transparencia proactiva | 65 | |
LTAIPQROO | 76 | Tablas de aplicabilidad y de actualización de las obligaciones de transparencia | 65 | LGT_65_Ult.P.xlsx |
LTAIPQROO | 77 | Presupuesto de egresos | 66 | LGT_66_II.1.xlsx |
LTAIPQROO | 77 | Presupuesto de egresos y fórmulas de distribución de los recursos | 66 | LGT_66_II.2.xlsx |
LTAIPQROO | 77 | Becas, procedimientos y requisitos | 67 | |
LTAIPQROO | 77 | Padrón de beneficiarios | 67 | |
LTAIPQROO | 83 | Oferta Educativa | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Procedimientos administrativos académicos | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Procedimientos administrativos para personal docente | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Remuneración del personal docente | 74 | LGT_74_III.xlsx |
LTAIPQROO | 83 | Personal académico con licencia | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Personal académico en periodo sabático | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Becas y apoyos | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Convocatorias de los concursos de oposición | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Proceso de selección de Consejos | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Lista de los Consejos y/o cualquier figura colegiada y sus miembros | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Evaluación del cuerpo docente | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Instituciones incorporadas | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Requisitos de incorporación | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Número de personas estudiantes inscritas | 74 | |
LTAIPQROO | 83 | Número de personas tituladas | 74 |
Contenido de Pestaña
